Popis
Kuželočelní převodovka řady | H | |||
Výstupní kroutící moment | 675 – 2100 Nm, | |||
Výstupní otáčky | 16,2 – 234 min-1, (n1 = 1400 min-1) | |||
Vstupní výkon | 1,1 – 22 kW |
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
Kuželočelní převodovka řady | H | |||
Výstupní kroutící moment | 675 – 2100 Nm, | |||
Výstupní otáčky | 16,2 – 234 min-1, (n1 = 1400 min-1) | |||
Vstupní výkon | 1,1 – 22 kW |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.